DAHUA - ARD912-W2(868) - Bezdrátový detektor úniku vody
Kód: ID-5386Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Detektory |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.2 kg |
| Alarm slabé baterie: | Ano (v mobilní aplikaci) |
| Barva: | Bílá |
| Certifikáty: | CE |
| Čistá hmotnost: | 0.1 kg |
| Hrubá hmotnost: | 0.2 kg |
| Indikátory: | 1 pro více stavů (párování, přenos dat...) |
| Materiál těla: | Polykarbonát, ABS |
| Monitorování proudu: | 28.5 μA |
| Montáž: | Na povrch |
| Ochrana: | IPX5 |
| Použití: | Vnitřní |
| Provozní frekvence: | 868 MHz |
| Provozní teplota: | -10 °C ~ +55 °C (vnitřní) |
| Provozní vlhkost: | 10 % ~ 90 % |
| Pseudonáhodné ladění frekvence: | Ano |
| Rozměr: | 84.7 mm × 84.7 mm × 32.5 mm |
| Rozměry balení: | 135 mm × 98 mm × 56 mm |
| Rozsah přenosu signálu: | 1200 m na volném prostranství |
| Skladovací vlhkost: | 10 % ~ 90 % |
| Spotřeba energie: | ≤0, 144 W |
| Standard šifrování: | AES128 |
| Teplota skladování: | -10°C ~ +55°C |
| Tlačítka: | 1 jídla |
| Typ odkazu: | Oboustranné |
| Výživa: | Baterie CR123A |
| Vzdálená aktualizace: | Aktualizace přes internet |
| Životnost baterie: | 3 roky (alarm 1× denně) |
| Typ senzoru: | Detekce zaplavení |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

