Detailní popis produktu
TP-Link OMADA EAP725-Wall
Nástěnný Wi-Fi 7 přístupový bod BE3600
- BE3600 Wi-Fi 7 (2882 Mb/s na 5 GHz + 688 Mb/s na 2,4 GHz).
- 1× 2.5G PoE vstupní port + 1× 2.5G průchozí port + 2× Gigabitové RJ45 sestupné porty.
- Šířka pásma 160 MHz umožňuje mnohem více simultánních přenosů.
- Multi-RUs zajišťují vysoký výkon vaší sítě.
- Pokročilé funkce: Centralizovaná správa, Mesh a plynulé roamingové připojení.
Stránky produktu: https://www.omadanetworks.com/cz/business-networking/omada-wifi-wall-plate/eap725-wall
Technické specifikace
HARDWARE FEATURES | |
Interface | • Uplink: 1× 2.5G Ethernet Port
|
Physical Security Lock | No |
Button | Reset, LED |
Power Supply | 802.3at/bt PoE |
Power Consumption | • 802.3bt: 17W (PoE Out support 15.4W)
|
Dimensions | 143 × 86 × 40 mm (5.6 × 3.4 × 1.6 in) |
Antenna | 4× Internal Antennas
|
Mounting | Wall Mounting (Kits included) |
WIRELESS FEATURES | |
Coverage | 50 ?(600 ft2)** |
Concurrent Clients | 250+§ |
Wireless Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Frequency | 2.4 GHz and 5 GHz |
Signal Rate | • 5 GHz: Up to 2882 Mbps
|
Wireless Functions | • 16 SSIDs (Up to 8 SSIDs on each band)
|
Wireless Security | • Captive Portal Authentication?
|
Transmission Power | <20 dBm (2.4GHz, EIRP)
|
MANAGEMENT | |
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Hardware Controller (OC300)
|
Cloud Access | Yes. Requiring the use of OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller. |
Email Alerts | Yes |
LED ON/OFF Control | Yes |
Management MAC Access Control | Yes |
SNMP | v1, v2c, v3 |
System Logging Local/Remote Syslog | System Log |
SSH | Yes |
Web-based Management | Yes |
L3 Management | Yes |
Multi-site Management | Yes |
Management VLAN | Yes |
Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. |
OTHERS | |
Certification | CE, RoHS |
Package Contents | • BE3600 Wall Plate Wi-Fi 7 Access Point
|
System Requirements | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux |
Environment | • Operating Temperature: 0–40 ? (32–104 ?)
|
Parametry produktu
Záruka: | 58.870967741935 měsíců |
---|---|
Hmotnost: | 0.497 kg |
EAN: | 8885020626353 |
Bezdrátové připojení: | 2.4 + 5 GHz (dual band), Bluetooth |
Hloubka: | 40 mm |
Hmotnost: | 0.49700 kg |
Management: | Webové rozhraní, SSH, Omada controller |
Operační mód: | Access Point |
Použití: | Vnitřní |
Provozní teplota: | 0 až 40 °C |
Šifrování: | WPA, WPA2, WPA3 |
Šířka: | 86 mm |
Tlačítka: | Reset |
Typ antény: | Vestavěná |
Výška: | 143 mm |
Záruka: | 58.870967741935 měsíců |
2.4GHz MIMO: | 2 x 2 |
5GHz MIMO: | 2 x 2 |
Číslo dílu výrobce: | EAP725-Wall |
Max. rychlost LAN: | 1G, 2.5G uplink |
Max. spotřeba energie: | 17 W |
Mesh protokoly: | 802.11k/v |
MU-MIMO: | Ano |
Napájení přes PoE: | 802.3at, 802.3bt |
Počet LAN portů: | 4 |
Počet vestavěných antén: | 4 |
Podpora IPv6: | Transparentní (režim bridge) |
PoE budget: | 15,4 W |
Přenosová rychlost - 2.4GHz: | 688 Mb/s |
Přenosová rychlost - 5GHz: | 2882 Mb/s |
Roaming: | Ano |
Rychlost LAN: | (2) 100/1000/2500Mbps + (2) 10/100/1000Mbps |
Typ napájení: | PoE |
Typy PoE: | PoE-Out + PoE-In |
Výchozí IP adresa: | Dynamická z DHCP |
Výchozí jméno a heslo: | admin / admin |
Vysílací výkon 2.4GHz: | 20 dBm |
Vysílací výkon 5GHz: | 23 dBm |
WiFi standardy: | 802.11n, 802.11a, 802.11b/g, 802.11ac (WiFi 5), 802.11ax, 802.11be |
Zisk antény: | 5 dBi, 4 dBi |
Kategorie produktu
Komentář k produktu TP-Link EAP725-Wall Omada Wi-Fi 7 Access Point
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.